仙房网微信:xyfdc0594  客服微信: xfw0594
楼盘速递|房产周刊|楼市观察|成交数据|土拍信息|买房咨询
仙游民生|房产资讯|跑盘日记|置业盘点|楼市月刊
热门楼盘:中央御景|香港财富中心|学林雅苑|书香门第
仙游楼盘全景图
仙游楼盘地图
急售房源
安特御景园三房急售

安特御景园三房急售

面积:132㎡
总价:99万元
区域 物业名称 面积 价格 户型 更新时间
仙游城关 《八闽房产》永鸿国际文化城 114㎡ 95万 3房2厅 2018-08-22
仙游城关 《八闽房产》世和丽景,113. 114㎡ 75万 3房2厅 2018-08-22
仙游城关 《八闽房产》天博华府,74平 74㎡ 60万 2房2厅 2018-08-22
仙游城关 《八闽房产》金石华府,142. 142㎡ 136万 3房2厅 2018-08-22
仙游城关 《八闽房产》亿豪名城,124 124㎡ 92万 3房2厅 2018-08-22
仙游城关 《八闽房产》世和丽景,95平 95㎡ 66万 3房2厅 2018-08-21
仙游城关 《八闽房产》永鸿国际文化城 114㎡ 95万 3房2厅 2018-08-21
仙游城关 《八闽房产》世和御景,72平 72㎡ 58万 1房2厅 2018-08-21
仙游城关 《八闽房产》世和丽景,96平 96㎡ 65万 3房2厅 2018-08-21
仙游城关 《八闽房产》世和丽景,120 120㎡ 90万 3房2厅 2018-08-21
仙游城关 《八闽房产》天博华府,89平 89㎡ 88万 3房2厅 2018-08-21
仙游城关 《八闽房产》锦福上城,108 108㎡ 113万 3房2厅 2018-08-14
仙游城关 《八闽房产》海亭嘉苑,128. 129㎡ 70万 3房2厅 2018-08-14
仙游城关 《八闽房产》海亭嘉苑,128. 129㎡ 68万 3房2厅 2018-08-14
仙游城关 《八闽房产》天博华府,74平 74㎡ 73万 2房2厅 2018-08-14
仙游城关 《八闽房产》九隆广场,48.5 49㎡ 27万 1房1厅 2018-08-14
仙游城关 《八闽房产》世和丽景,149 149㎡ 101万 4房2厅 2018-08-05
仙游城关 《八闽房产》世和丽景,141 141㎡ 87万 4房2厅 2018-08-05
仙游城关 《八闽房产》兰溪新天地复式 173㎡ 160万 5房2厅 2018-08-05
仙游城关 《八闽房产》公园一号85平米 85㎡ 126万 3房2厅 2018-08-05
家居动态|仙游红木|品牌展示|家居百科|设计师风采